1 ₴
ПІдшипник маховика VOLVO 1527447 25X60X17MM DT
Внутрішній діаметр d 25
Висота [мм] H 17
Зовнішній діаметр [мм] D 62
Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
---|---|
DAF | x |
Iveco | PowerStar, EuroTech, EuroStar, Stralis, AD/AT/Stralis AS, EuroTrakker, AD/AT Trakker |
MAN Bus / Neoplan | D 0826/0836, D 2066/2566, D 2676/2865, D 2866/2876, E 2866/2876 |
MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 | D 0826/2566, D 2840/2865, D 2866/2868, D 2876, E 2866 |
MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX | D 2066/2676, D 2840/2866, D 2868/2876 |
Renault Trucks | C/CBH/CLM, G, Manager, Maxter, R, Major, Premium /TR/PR, Kerax, AE |
Scania 2-/3-Series | DN-DS-DSC 9, DN-DS-DSC-DTC 11, DS-DSC 14 |
Scania 4-Series | DSC-DC 9, DSC-OSC-DC 11, DSC-DC-DT 12, DSC 14, DC 16 |
Scania Bus 3-Series | DSC 11 |
Scania Bus 4-/F-/K/N-Series | 4-Series, DC-DSC-DSI 9, OSC 9, DC 11, DC-DSC 12 F-/K/N-Series DC-OC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13 |
Scania L-/P/G/R/S-Series | DC 7, DC-OC 9, DC-OC 13, DC 16 |
Scania P/G/R/T-Series | DC 9, DC 11, DC-DT 12, DC 13, DC 16 |
Volvo Bus B 10/12 (TD/THD engine) | THD 102 K |
Volvo Bus B 5/6/7/8 | TD 73, D 7 A/B/C/D/E |
Volvo F/FL 6 (-2000), F/FL/FM 7, FLC | TD 71/73 |
Volvo F/FL/N/NL 10/12/16 | TD 100/101, TD 120/121 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Diesel Technic |
Країна виробник | Німеччина |